DJI Avata Pro View Combo ile iç mekanda veya dış mekanda, nesnelerin içinde ve çevresinde sabit, ultra geniş 4K stabilize video çekin . Bazılarının "cinewhoop" tasarımı olarak adlandırdığı bir tasarıma sahip olan Avata, dört pervanenin tümü ekli korumalarla korunan avuç içi boyutunda bir form faktörüyle gelir. Bu, iç mekanlarda, insanların yakınında ve küçük açıklıklardan insanlara ve eşyalara zarar verme veya yaralanma riski olmadan yakın plan çekim yapmanızı sağlar. Avata temas ederse, seker ve uçmaya devam edebilir.
Pro View Combo ile birlikte verilen Goggles 2 ve Motion Controller ile DJI Avata'nın pilotluğunu yapmak sürükleyici ve sezgisel bir deneyimdir. Goggles 2, dronun bakış açısından net, tam ekran canlı yayın sağlamak için çift 1080p mikro-OLED ekran kullanan kompakt, hafif FPV gözlükleridir. Hareket Kontrolörü, tipik bir gamepad tarzı uzaktan kumanda yerine, ileri uçmak için bir tetiği sıktığınız ve köşeleri dönmek için bileğinizi döndürdüğünüz benzersiz ve doğal bir uçuş yöntemi sunar.
Pro View Combo ile birlikte verilen Goggles 2 ve Motion Controller ile DJI Avata'nın pilotluğunu yapmak sürükleyici ve sezgisel bir deneyimdir. Goggles 2, dronun bakış açısından net, tam ekran canlı yayın sağlamak için çift 1080p mikro-OLED ekran kullanan kompakt, hafif FPV gözlükleridir. Hareket Kontrolörü, tipik bir gamepad tarzı uzaktan kumanda yerine, ileri uçmak için bir tetiği sıktığınız ve köşeleri dönmek için bileğinizi döndürdüğünüz benzersiz ve doğal bir uçuş yöntemi sunar.
Ek özellikler
- Post prodüksiyon sırasında gelişmiş renk tonlamasına izin vermek için D-Cinelike modunda çekim yapın
- 18 dakikaya kadar uçuş süresi için kanallı aerodinamik tasarım
- Üç hız modu: Normal (17,9 mph'ye kadar), Spor (51,3 mph'ye kadar) ve Manuel (100,4 mph'ye kadar)
- 4000 x 3000 çözünürlüğe kadar JPEG fotoğraflar çekin
- Saatte 24 mil hıza kadar Seviye 5 rüzgarlara dayanabilir
- 256 GB'a kadar isteğe bağlı kartlar için microSD yuvası
- FPV Remote Controller 2 ve FPV Goggles V2 ile uyumlu
DJI Avata Özellikleri
Verim
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 14,5 ons / 410 gr |
Maksimum Yatay Hız | 17,9 mph / 8 m/s (Normal) 31,3 mph / 14 m/s (Spor) 60,4 mph / 27 m/s (Manuel) |
Maksimum Çıkış Hızı | 13,4 mph / 6 m/s |
Maksimum İniş Hızı | 13,4 mph / 6 m/s |
Maksimum Rüzgar Direnci | 23,9 mph / 10,7 m/s |
Uçuş Tavanı | 3,1 Mil / 5000 m |
Maksimum Uçuş Süresi | 18 Dakika |
Maksimum Gezinme Süresi | 18 Dakika |
Gezinme Doğruluğu | ±0,3' / 0,1 m Dikey, Görüş Konumlandırma ile ±1,6' / 0,5 m Dikey, GPS ile ±1,0' / 0,3 m Yatay, Görüş Konumlandırma ile ±4,9' / 1,5 m, GPS ile Yatay |
Kamera
Sensör Tipi | 1/1.7"-Tipi CMOS Sensör |
Sensör Çözünürlüğü | Etkili: 48 Megapiksel |
Odak uzaklığı | 2,3 mm / 12,7 mm (35 mm Eşdeğeri) |
Görüş alanı | 155° |
Maksimum Açıklık | f/2.8 |
Minimum Odak Mesafesi | 2' / 0,6 m |
ISO Hassasiyeti | Otomatik Modda 100 - 6400 Manuel Modda 100 ila 25.600 |
Deklanşör hızı | 1/8000 - 1/50 Saniye |
Video formatı | 50/60 fps'de 3840 x 2160p (H.265/HEVC aracılığıyla 150 Mb/s MP4) 50/60/100 fps'de 2704 x 1520p (H.265/HEVC aracılığıyla 150 Mb/s MP4) 50/1920 x 1080p 60/100 fps (H.265/HEVC üzerinden 150 Mb/s MP4) |
Yayın Çözünürlüğü | Hiçbiri |
Hareketsiz Görüntü Desteği | jpeg (4000x3000) |
Dahili depolama | 20 GB |
Ortam/Hafıza Kartı Yuvası | Tek Yuva: microSD/microSDHC/microSDXC [Maksimum 256 GB] |
Fotoğraf Modları | Tek atış |
dengeleme halkası
Eksen Sayısı | 1 (Perde) |
Kontrol Aralığı | Eğim: -80 ila 65° |
Açısal hız | Eğim: 60°/s |
Kontrol Doğruluğu | ±0,01° |
Uçuş Kontrol Sistemi
GNSS Desteği | GPS, Beidou, Galileo |
3B Nesne Algılama
Çalışma Aralığı | Üretici Tarafından Belirtilmemiş |
Görüş sistemi
Görüş sistemi | aşağı doğru |
Engel Duyusal Aralığı | 1,6 - 65,6' / 0,5 - 20,0 m |
Çalışma ortamı | >15 lux'te Net Desenli Yüzey |
Uzaktan Kumanda / Verici
Çalışma Frekansı | 2,4 GHz (2,400 - 2,483) 5,8 GHz (5,725 - 5,850) |
Maksimum Çalışma Mesafesi | 6,2 Mil / 10 km |
Verici Gücü | 33 dBm (2,4 G) 33 dBm (5,8 G) |
Çalışma sıcaklığı | 14 ila 104°F / -10 ila 40°C |
Uçuş Bataryası
Pil Kimyası | Li iyon |
Pil Kapasitesi | 2420 mAh / 35,71 Wh |
Şarj Sıcaklığı | 41 ila 104°F / 5 ila 40°C |
Ağırlık | 5,7 ons / 162 gr |
Genel
Rotor Konfigürasyonu | 4 |
Çalışma sıcaklığı | 14 ila 104°F / -10 ila 40°C |
Çapraz Boyut | 4,7 inç / 120 mm |
Genel boyutları | 7,1 x 3,1 x 7,1" / 180,0 x 80,0 x 180,0 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!