NIKON ACTION EX 10X50 CF DÜRBÜN
En yüksek kalitede ED Lensleri (Ekstra düşük Dağılım)
Görünür mesafelerde üstün iletim düzgünlüğü için Dielektrik Yüksek Yansıtıcı Ayna Kaplaması
Daha yüksek çözünürlük için faz düzeltme kaplaması
Tüm lensler ve prizmalarda çok katmanlı kaplama
Su geçirmez ve nitrojen gazı ile buğu yapmaz
Darbeye dayanıklılık, sağlam ve rahat bir tutuş için kauçuk koruyucu
Hafif, fiberglas takviyeli polikarbonat gövde
Net bir görüş alanı için uzun göz-dürbün mesafesi, gözlük kullananlar için bile
Çoklu klik sistemine sahip ayarlanabilir kauçuk vizör lastiği gözlerin doğru bakış noktasına kolaylıkla konumlanmasını sağlar
Ekolojik cam optikleri kurşun ve arsenik içermez
Geniş neopren askı
Aşağı kapanır objektif lens kapakları
Büyütme (x) | 7 | 10 | 12 |
---|---|---|---|
Amaç çapı (mm) | 50 | 50 | 50 |
Görüş Açısal alanı (Gerçek / derece) | 6.4 | 6.5 | 5.2 |
Görüş Açısal alanı (Görünür / derece) | 42.7 | 59.2 | 57.2 |
1,000 m görüş alanı (m) | 112 | 114 | 91 |
Çıkış gözbebeği (mm) | 7.1 | 5.0 | 4.2 |
Göreli parlaklık | 50.4 | 25.0 | 17.6 |
Göz rölyef (mm) | 17.6 | 11.8 | 11.5 |
Yakın odak mesafesi (m) | 8 | 7 | 8 |
Interpupillary mesafe ayarı (mm) | 56-72 | 56-72 | 56-72 |
Ağırlık (g) | 905 | 900 | 910 |
Uzunluk (mm) | 180 | 179 | 179 |
Genişlik (mm) | 197 | 197 | 197 |
Tip | Porro | Porro | Porro |
16X50 | |||
---|---|---|---|
Büyütme (x) | 16 | ||
Amaç çapı (mm) | 50 | ||
Görüş Açısal alanı (Gerçek / derece) | 4.2 | ||
Görüş Açısal alanı (Görünür / derece) | 60.8 | ||
1,000 m görüş alanı (m) | 73 | ||
Çıkış gözbebeği (mm) | 3.1 | ||
Göreli parlaklık | 9.6 | ||
Göz rölyef (mm) | 12.6 | ||
Yakın odak mesafesi (m) | 9.0 | ||
Interpupillary mesafe ayarı (mm) | 56-72 | ||
Ağırlık (g) | 925 | ||
Uzunluk (mm) | 179 | ||
Genişlik (mm) | 197 | ||
Tip | Porro |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!