Panasonic değiştirilebilir objektifli en gelişmiş yüksek özelliklere sahip yeni dijital sistem fotoğraf makinesini duyurdu. 4K video kayıt gibi yeni mühendislik teknolojilerine sahip olan Panasonic Lumix GH4 dijital fotoğraf makinesi profesyonel seviyede fotoğraf ve video kaydetmek isteyen kullanıcıların tüm beklentilerine cevap verebiliyor. Kompakt ölçülerde dayanıklı ve hafif gövdesiyle Panasonic Lumix GH4 sahada çekim yapmayı seven profesyonel fotoğrafseverler için ideal bir model. 16 megapiksel yüksek çözünürlüklü Panasonic Lumix DMC GH4 sistem fotoğraf makinesi dijital fotoğrafın yanı sıra 4K kalitesinde video kayıt da yapabiliyor.
Panasonic Lumix GH4 fotoğraf makinesi
Yeni geliştirilen görüntü sensörü, Zengin Micro Four Third objektif desteği ve 4K kalitesinde video çekim özellikleriyle Panasonic Lumix GH4 dijital fotoğraf makinesinde 16.05 çözünürlüklü Live MOS sensör ve Venus Engine görüntü işlemcisi ile hızlı ve hassas bir AF otomatik netleme sistemine yer verilmiş. Klasik tasarım çizgileriyle Lumix GH4 sağlam gövdesinin yanı sıra ele rahat oturan grip bölümü ve toz ile su bulaşmasına dayanıklı karakteriyle dikkat çekiyor.
Panasonic LUMIX GH4 modelinin en belirgin özelliklerinden biri MOV/MP4*3 formatında hem Sinema 4K: 4096x2160 / 24 kare/sn hem de QFHD 4K: 3840x2160 / 30 kare/sn'ye kadar sınırsız*2 4K video kaydı yapabilmesidir. Video çekim sırasında baskıya hazır yüksek çözünürlüklü 8,8 megapiksel fotoğrafların çekilebilmesi, geleceğin Hibrit Fotoğrafçılığını her seviyeden fotoğrafçı için bir gerçek haline getirir. [Sine 4K sırasında 4096x2160 - 8,847MP]. 16,05 megapiksel Dijital Canlı MOS Sensör, hızlı yanıt kabiliyetiyle yüksek kalitede, yüksek hassasiyetli görüntü kalitesi sunar. Üstün parazit azaltma, 60 dakikaya kadar uzun pozlama yapılmasına imkan tanır.
4K video kayıt özellikli Panasonic DMC-GH4
Panasonic yeni GH4 sistem fotoğraf makinesi ile standart tüketici ürünü modellerle profesyonel modeller arasını boşluğu kapatıyor. Farklı formatlarda kayıt yapmaya olanak tanıyan 4K video çekim desteği video kayıt meraklılarının zengin detaylar içeren gerçek renklerde ve kaliteli video görüntüler elde etmelerine yardımcı oluyor.
Otomatik netleme sistemi ve ardıl çekim özelliği
Profesyonel fotoğraf tutkunları kadar video çekim meraklıları için de hassas kontrol mekanizmaları ve hız büyük önem taşır. DMC GH4 modeli ile Lumix G serisinin AF otomatik netleme karakterini geliştiren Panasonic firması en zorlu koşullarda dahi başarılı ve kaliteli görüntüler çekmeyi garantiliyor. Hızlı hareket eden nesneler ve konular söz konusu olduğunda Lumix GH4 fotoğraf makinesinin yüksek hassasiyetteki Kontrast AF otomatik odaklama sistemi son derece net ve berrak çekimler yapılmasını sağlıyor. 0.07 saniye gibi yüksek bir otomatik netleme performansına sahip olan Panasonic Lumix GH4 dijital fotoğraf makinesi ile tam çözünürlükte saniyede 12 kare ardıl çekim yapmak olanaklı.
Panasonic Lumix DMC GH4 gövde yapısı
Hafif ve kompakt gövdesi ile maceraya hazır bir model olan Panasonic Lumix GH4 hava geçirmez tasarımı ile en zorlu koşullarda çekim yapmaya ara vermeden işinize devam etmenize olanak tanıyor. Yüksek çözünürlüklü hızlı tepki veren monitörü ve ergonomik tasarımı ile Panasonic Lumix DMC GH4 dijital fotoğraf makinesi hareket halindeyken son derece esnek ve rahat çekim imkanı sunuyor.
TİP | Tip | Dijital Tek Lens Aynasız Fotoğraf Makinesi | |
Kayıt Ortamı | SD Bellek Kartı, SDHC Bellek Kartı, SDXC Bellek Kartı (UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 standartlı SDHC / SDXC Bellek Kartları ile uyumlu) | ||
Görünü Sensör Boyutu | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 çerçeve oranı) | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | Live MOS Sensör | |
Toplam piksel sayısı | 17.20 Megapiksel | ||
Efektif piksel sayısı | 16.05 Megapiksel | ||
Renk filtresi | Ana renk filtresi | ||
Tozdan arındırma sistemi | Ses üstü dalga filtresi | ||
KAYIT SİSTEMİ | Dosya kayıt formatı | Sabit Görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Micro Four Thirds Sistem standardında 3D lens takıldığında) |
En/boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Görüntü kalitesi | RAW, RAW+İyi, RAW+Standart, İyi, Standart/MPO+Hassas / MPO+Standartı (3D lens ile Micro Four Thirds Sistem standardında) | ||
Renk Alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Dosya boyutu (Piksel) | Sabit Görüntü | [4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (3D lens ile Micro Four Thirds Sistem standardında)/[3:2] 4608x3072(L) / 3264x2176(M) / 2336x1560(S) / 1824x1216 (3D lens ile Micro Four Thirds Sistem standardında)/[16:9] 4608x2592(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (3D lens ile Micro Four Thirds Sistem standardında)/[1:1] 3456x3456(L) / 2448x2448(M) / 1744x1744(S) / 1712x1712 (3D lens ile Micro Four Thirds Sistem standardında) | |
WiFi İŞLEVİ | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Altyapı modu, WPS, Wi-Fi Direct | |
Yakın alan iletişimi | ISO/IEC 18092, NFC-F (Passive Modu) | ||
TARAYICI | Tip | OLED Canlı Vizör (2,359K nokta) | |
Görüş Alanı | Yaklaşık 100% | ||
Büyütme | Yaklaşık 1.34x / 0.67x (35mm kamera eşdeğeri) 50 mm lens sonsuza; -1.0 m-1 | ||
Göz noktası | Göz deliği lensinden yaklaşık 21 mm | ||
Diyopter Ayarı | -4.0 - +4.0 (dpt) | ||
Göz Sensörü | Var | ||
Göz Sensörü Ayarı | Yüksek / Düşük | ||
ODAKLAMA | Tip | Kontrast AF sistemi | |
Odak modu | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Yüz/Eye Detection / Takibi / 49-Alan / Custom Multi / 1-Alan / Nokta/(Tam alan dokunma kullanılabilir) | ||
AF algılayıcı menzil | EV -4 - 18 (ISO100 eşdeğeri) | ||
AF destek ışığı | Var | ||
AF kilidi | Var (AF/AE KİLİT tuşu) | ||
Diğer | Tek Çekim Otomatik Odaklama, Deklanşör Otomatik Odaklama, Yarım Basma, Hızlı Otomatik Odaklama, Kesintisiz Otomatik Odaklama (sinema filmi kaydı esnasında), Göz Sensörü Otomatik Odaklama, Otomatik Odaklama+Manuel Odaklama, Manuel Odaklama Yardımı, Dokunmatik Manuel Odaklama Yardımı, Odak Vurgulama, Dokunmatik Otomatik Odaklama/Otomatik Pozlama İşlevi, Dokunmatik Yüzey Otomatik Odaklama, Dokunmatik Deklanşör | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1728-alan çok motifli hassasiyet sistemi | |
Işık ölçüm sistemi | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | ||
Ölçüm menzili | EV0-18 (F2.0 lens, ISO100 eşdeğeri) | ||
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Öncelikli Pozlama AE, Örtücü Öncelikli AE, Manüel | ||
ISO hassasiyeti (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Otomatik / Akıllı ISO / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step)/(Sinema filmi kaydında ISO6400'e kadar) (M modunda ISO Otomatik) | ||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adım ±5EV (±3EV hareketli görüntü için) | ||
AE kilidi | Var (AF/AE KİLİT tuşu) | ||
AE ayracı | 3, 5, 7 kare in 1/3, 2/3 veya 1 EV Adım, Maks. ±3 EV, Tekil/burst | ||
BEYAZ DENGESİ | Beyaz Dengesi | Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Gölgelik / Akkor / Flaş / Beyaz Set 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/amber bias, Magenta/yeşil bias | ||
Renk sıcaklık ayarı | 100K'da 2500-10000K | ||
Beyaz denge ayracı | 3 poz blue/amber ya da magenta/green ekseninde | ||
ÖRTÜCÜ | Tip | Odak-yüzey örtücü | |
Enstantane hızı | Sabit Görüntü: Ampül (Maks. 60 dk), 1/8,000 - 60/Sinema filmi: 59,94Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98Hz: 1/16.000 - 1/24 (Senkronize Tarama kullanılırken) | ||
Kendinden Zamanlı | 10sn, 3 görüntü / 2sn / 10sn | ||
Uzaktan Kumanda | DMW-RSL1 ile lamba işlevli uzaktan kumanda (Opsiyonel) | ||
SERİLEMELİ ÇEKİM | Serileme hızı | Mekanik deklanşör: H: 12 kare/sn (AFS ile), 7 kare/sn (AFC ile), M: 7 kare/sn (Canlı Vizör ile), L: 2 kare/sn (Canlı Vizör ile)/Elektronik deklanşör: SH: 40 kare/sn, H: 12 kare/sn, H: 7 kare/sn (Canlı Vizör ile), L: 2 kare/sn (Canlı Vizör ile) | |
Kaydedilebilir görüntü sayısı | Yaklaşık 40 görüntü (seçilen hızda RAW dosyaları olduğunda)/Yaklaşık 100 görüntü (RAW dosyaları olmadığında)/Yaklaşık 120 görüntü (elektronik deklanşör kullanıldığında)/(Hafıza kartı boyutu, pil gücü, görüntü boyutu ve sıkıştırma boyutuna bağlıdır) | ||
FLAŞ | Flaş Modu | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Giderme*, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Giderme, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Giderme, Hep Kapalı* iA için, iA+ sadece. | |
Senkronizasyon Hızı | 1/250 saniyeden az | ||
Flaş çıkış ayarlama | 1/3EV Adım ±3EV | ||
Flaş senkronizasyonu | İlk perde senkronizasyonu, İkinci perde senkronizasyonu | ||
Flaş karartma ve pozlama telafisi için senkronizasyon | Var | ||
Flaş senkronize soketi | Var | ||
MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrol ile OLED ekran | |
Monitör Boyutu | Serbest açı 3.0inç / 3:2 Görüş / Geniş İzleme açısı | ||
Piksel | Yaklaşık 1036K nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık 100% | ||
Monitör ayarı | Parlaklık (7 seviye), Kontrast ve Doygunluk (7 seviye), Kırmızı-Yeşil (11 seviye), Mavi-Sarı (11 seviye) | ||
YARATICI KONTROL | Sabit Görüntü | Dışavurumcu / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Rough Tek Renk / Silky Tek Renk / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Efekti / Oyuncak POP / Bleach Bypass / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak / Fantasy / Yıldız Filtresi / Tek Nokta Renk / Sunshine | |
CANLI GÖRÜŞ | Dijital Zoom | 2x, 4x | |
Ekstra Tele Dönüşümü | Sabit Görüntü: Maks.2x (En-boy 4:3. L boy kayıtta etkisiz. Büyütme oranı kayıt piksellerine ve en-boy oranına bağlıdır.)/Hareket Görüntü: 2.4x (FHD), 3.6x (HD), 4.8x (VGA) | ||
Diğer fonksiyonlar | Seviye Göstergesi, Gerçek Zamanlı Histogram, Rehber Çizgiler (3 düzen), Merkez İşaretleyici, Vurgulama ekranı (Hareketsiz görüntü / sinema filmi), Zebra deseni (Hareketsiz görüntü / sinema filmi) | ||
YÖN BELİRLEME FONKSİYONU | Yön Belirleme Fonksiyonu | Var | |
YARATICI VİDEO MODU | Pozlama Modu | Program AE/ Apertür Öncelik / Örtücü Öncelik / Manuel Pozlama | |
OYNATMA | Oynatma modu | Normal oynatma, 30 küçük resim ekranı, 12 küçük resim ekranı, Takvim ekranı, Zoomlu oynatma (Maks. 16x), Slayt gösterisi (Tümü / Yalnızca Resim / Yalnızca Video / 3D / Kategori Seçimi / Favori, süre ve etki seçilebilir), Oynatma Modu (Normal / Resim / Video / 3D Oynatma / Kategori / Favori), Konum Kaydetme, RAW İşleme, Net Rötuş, Başlık Düzenleme, Metin Damgası, Video Bölme, Aralıklı Video, Tek Resimli Video, Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Döndürme, Döndürme Görüntüsü, Favori, DPOF Yazdırma Ayarı, Koruma, Yüz Tanıma Düzenlemesi, Resim Sıralama, Silme Onayı | |
GÖRÜNTÜ KORUMA / SİLME | Koruma | Tekli/ Çoklu yada İptal etme | |
Silme | Tekli/ Çoklu / Hepsi / Favoriler Hariç | ||
BASKI | Doğrudan Baskı | PictBridge uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | USB 2.0 Yüksek Hızlı Çoklu | |
Ses görüntü çıkışı | Tek Ses Türü | ||
Uzak giriş | Uzaktan kumanda için φ2.5mm | ||
Harici mikrofon girişi | Harici mikrofon için φ3.5mm | ||
Kulaklık çıkışı | Kulaklık için φ3.5mm | ||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar engelleme: Kapalı / Düşük / Standart / Yüksek / OTOMATİK | ||
Hoparlör | Mono | ||
DİL | Ekran Üstü Kumanda Dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, Çekce, Macarca, Hollandaca, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveçce, Yunanca | |
GÜÇ | Pil | Li-ion Batarya (7.2V, 1860mAh) (Dahil)/Batarya Şarj Aleti | |
Pil Ömrü (CIPA standart) | Yaklaşık 530 görüntü H-HS12035 ile/Yaklaşık 530 görüntü H-FS14140 ile | ||
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (A x Y x D) | 132.9 x 93.4 x 83.9mm / 5.23 x 3.68 x 3.30 in (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Approx. 560g / 19.75 oz (SD kart, Batarya, Gövde)/Approx. 480g / 16.93 oz (Sadece gövde)/Approx. 865g / 30.51 oz (SD kart, Batarya, H-HS12035 lens dahil)/Approx. 825g / 29.10 oz (SD kart, Batarya, H-FS14140 lens dahil) | ||
ÇALIŞMA ORTAMI | Kullanım Isısı | 0℃ ila 40℃ (32°F ila 104°F) | |
Kullanım Nem oranı | %10 ila %80 | ||
STANDART AKSESUARLAR | Yazılım | PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE (Windows XP / Vista / 7 / 8)/SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE (Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8)/LoiLoScope (deneme sürümü) (Windows XP/Vista / 7 / 8) | |
Standart aksesuarlar | Şarj Aleti (AC Kablosu dahil), Batarya Paketi, Gövde Kapağı, Hot Shoe Kapağı, USB Bağlantı Kablosu, Omuz Askısı, DVD/Lens Kapağı*, Parasoley*, Lens Arka Kapağı* *Dahil ile DMC-GH4A kit ve DMC-GH4H kit. | ||
DEĞİŞTİRİLEBİLİR LENS-1 | Lens Adı | LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
Lens Yapısı | 12 grupta 14 öğe (3 asferik lens , 2 ED lens) | ||
Nano Yüzey Kaplama | - | ||
Vizör Formatı | Micro Four Thirds formatı | ||
Optik Görüntü Sabitleyici | Var (POWER O.I.S.) | ||
Odak Uzunluğu | f=14-140mm (35mm eşdeğeri: 28-280mm) | ||
Diyafram Tipi | 7 diyafram yaprağı / Dairesel açıklık diyaframı | ||
Açıklık mesafesi | F3.5(Geniş) - F5.6(TELE) | ||
Minimum Diyafram Açıklığı | F22 | ||
En yakın odaklama mesafesi | 0.30m/0.98ft (14-21mm odak uzaklığında) / 0.50m/1.64ft (22-140mm odak uzaklığında) | ||
Maksimum Büyütme | Yaklaşık 0.25x / 0.50x (35mm eşdeğeri) | ||
Diyagonal İzleme Açısı | 75°(Geniş) - 8.8°(TELE) | ||
Genel Özellikler | Filtre Boyutu | φ58mm / 2.28in | |
Maks. Çap | φ67mm / 2.64in | ||
Baştan Başa Uzunluk | Yaklaşık 75mm / 2.95in (lensin ucundan lens yuvasının taban kısmına kadar) | ||
Ağırlık [g] | Yaklaşık 265g (Hariç Lens Kapağı, Lens Arka Kapağı, ve Parasoley) | ||
Ağırlık [oz] | Yaklaşık 9.35oz (Hariç Lens Kapağı, Lens Arka Kapağı, ve Parasoley) | ||
NOT | * Sinema filmi kaydetme hakkında. | ||
NOT | * Sinema filmi, kayıt formatına ve fotoğraf makinesinin satış bölgesine bağlı olarak 29 dakika 59 saniyeye kadar kaydedilebilir. | ||
NOT | • [4K/100Mbps] [C4K/100Mbps] [FHD/100Mbps] veya [FHD/200Mbps] değerinde sinema filmi kaydederken "UHS-I Hız Sınıfı 3 (U3)" özellikli bir SD Hız Sınıfı'na sahip kart kullanın. | ||
NOT | • [FHD/50Mbps] değerinde sinema filmi kaydederken "UHS-I Hız Sınıfı 1 (U1)" veya daha yüksek bir sınıfı bulunan SD Hız Sınıfı'na sahip kart kullanın. | ||
NOT | • [FHD/28Mbps] değerinde sinema filmi kaydederken "Sınıf 4" veya daha yüksek bir sınıfı bulunan SD Hız Sınıfı'na sahip kart kullanın. | ||
NOT | (SD hız sınıfı, kesintisiz yazma işlemleri için kullanılan hız standardıdır.) | ||
NOT | ** [4K] veya [C4K] video çıkışı için HDMI logosu bulunan ve "4K uyumlu" olarak tanımlanan bir HDMI kablosu kullanın. | ||
NOT | *** DMW-YAGH bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz. | ||
NOT | **** Donanım yazılımı en güncel sürüm olan 2.0'a güncellenmelidir. |
Lens Mount | Micro Four Thirds |
Camera Format | Micro Four Thirds (2x Crop Factor) |
Pixels | Actual: 17.2 Megapixel Effective: 16.05 Megapixel |
Max Resolution | 4608 x 3456 |
Sensor Type / Size | MOS, 17.3 x 13.0 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, MPO, RAW Movies: MOV, MP4, MPEG-4 AVCHD Audio: AAC, Dolby Digital 2ch, Linear PCM |
Dust Reduction System | Yes |
Memory Card Type | SD SDHC SDXC |
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
Video Format | High Definition MOV 4096 x 2160p / 24 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 23.98 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 24 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 25 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 29.97 fps (100Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 24 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (200Mbps) High Definition MP4 4096 x 2160p / 24 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 23.98 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 24 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 25 fps (100Mbps) 3840 x 2160p / 29.97 fps (100Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 24 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (200Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (20Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (20Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (28Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (28Mbps) 1280 x 720p / 25 fps (10Mbps) 1280 x 720p / 29.97 fps (10Mbps) Standard Definition MP4 640 x 480p / 25 fps (4Mbps) 640 x 480p / 29.97 fps (4Mbps) High Definition AVCHD 1920 x 1080p / 23.98 fps (24Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (28Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (28Mbps) 1920 x 1080i / 50 fps (24Mbps) 1920 x 1080i / 50 fps (17Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps (24Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps (17Mbps) |
Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
Video Clip Length | Up to 220 Min |
Audio Recording | With Video, Stereo |
Focus Type | Auto & Manual |
Focus Mode | Continuous-servo AF (C), Flexible (AFF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Viewfinder Type | Electronic |
Viewfinder Pixel Count | 2,359,000 |
Viewfinder Eye Point | 21.0 mm |
Viewfinder Coverage | 100% |
Viewfinder Magnification | Approx. 1.34x |
Diopter Adjustment | - 4.0 to +4.0 m |
Display Screen | 3" Touchscreen Swivel OLED (1,036,000) |
Screen Coverage | 100% |
ISO Sensitivity | 200-25600 (Extended Mode: 100-25600) |
Shutter | 60 - 1/8000 sec 60 minute in Bulb Mode 1/24 - 1/16000 sec in Movie Mode |
Remote Control | DMW-RSL1 (Optional) |
Metering Method | Center-weighted average metering, Multiple, Spot metering |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority Metering Range: EV 0.0 - EV 18.0 |
White Balance Modes | Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set |
Burst Rate
|
Up to 40 fp
|
ÇÖZÜNÜLÜRLÜK | : | 16M.PİXEL |
EKRAN BOYUTU(İNCH) | : | 3,2İNCH |
Wİ-Fİ | : | VAR |
GPS | : | OPSİYONEL |
DOKUNMATİK EKRAN(TOUCH SCREEN) | : | VAR |
DAHİLİ (ENTEGRE)FLAŞ | : | VAR |
HAREKETLİ EKRAN | : | 360DERECE DİKEY VE YATAY |
HARİCİ FLAŞ BAĞLANTISI | : | VAR |
VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 4K+FULL HD |
NFC | : | VAR(YES) |