PANASONIC LUMIX GX800 &LUMIX 12-32MM f:3.5-5.6 LENSLI KIT TURUNCU(ORANGE)
21.521,67 TL
20.445,59 TL
(%5,00 havale indirimi)
Kategori
Marka
Stok Kodu
BGHMQRV9
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
493,50 EUR + KDV
Havale
20.445,59 TL
(%5,00 havale indirimi)
-
- Güzelleştirme Fonksiyonlu Selfie Yüz Deklanşörü / Kanka Deklanşörü
-
- 4K FOTOĞRAF 4K Video, Post Focus, Focus Stacking
-
- Wi-Fi® Kolay Görüntü Paylaşımı
HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM | Evet | ||
---|---|---|---|
TEK RESİM ANİMASYONU | Evet | ||
SESSİZ MOD | Evet | ||
NOT | * Sinema filmi kaydetme hakkında / 4K FOTOĞRAF kaydı - Sinema film kaydederken "Sınıf 4" veya üzeri SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. - [4K] veya [4K FOTOĞRAF] olarak [MP4] ile sinema filmi kaydederken "UHS-I UHS Hız Sınıfı 3 (U3)" ile SD Hız Sınıfında yer alan bir kart kullanın. (SD hız sınıfı, kesintisiz yazma işlemleri için kullanılan hız standardıdır.) - [FHD/60p] [FHD/50p] [FHD/50i] olarak kesintisiz kayıt süresi 20 dakikayı aştığında kayıt durdurulur. - [4K] olarak [MP4] ile kesintisiz kayıt süresi 5 dakikayı aştığında kayıt durdurulur. - [FHD/25p] [FHD/24p] olarak [AVCHD] ve [FHD/30p] [FHD/25p] [HD] Avrupa'da [MP4] ile kesintisiz kayıt süresi 29 dakika ve 59 saniyeyi aştığında kayıt durdurulur. - [4K] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - microSDHC hafıza kartı kullanırken: Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - microSDXC hafıza kartı kullanırken: Tek bir dosyada bir sinema filmi kaydedebilirsiniz. - [FHD] olarak [MP4] ile MP4 sinema filmleri: - Dosya boyutu 4 GB'yi aşsa bile kayda devam edebilirsiniz ancak sinema filmi dosyası bölünür ve ayrı olarak kaydedilir/oynatılır. - Ortam sıcaklığı yüksekken veya kesintisiz kayıt yapılıyorken fotoğraf makinesi, kendini korumak için kaydı durdurabilir. Fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin. ** [4K] video çıkışı için HDMI logosu bulunan ve "4K uyumlu" olarak tanımlanan bir HDMI kablosu kullanın. *** Donanım yazılımının, en güncel sürüm olan 1.1'e güncellenmesi gerekir. |
||
TÜR | Tip | Dijital Tek Lensli Aynasız fotoğraf makinesi | |
Kayıt medyası | microSD Bellek Kartı, microSDHC Hafıza Kartı, microSDXC Bellek Kartı (UHS-I standartlı SDHC / SDXC Bellek Kartları ile uyumlu) | ||
Görüntü sensörü boyutu | 17,3 x 13,0 mm (4:3 görüntü oranında) | ||
Lens yuvası | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ | Tip | Live MOS Sensör | |
Toplam piksel | 16,84 megapiksel | ||
Kamera efektif pikseller | 16,00 megapiksel | ||
Renk filtresi | Ana Renk Filtresi | ||
Toz giderme sistemi | Süpersonik dalga filtresi | ||
KAYIT SİSTEMİ | En-boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |
Görüntü kalitesi | RAW, RAW+Yüksek, RAW+Standart, Yüksek, Standart MPO+Yüksek/ MPO+Standart (Micro Four Thirds sistemi standardında 3D lens ile) |
||
Renk Alanı | sRGB, AdobeRGB | ||
Sürekli kaydedilebilir süre (Hareketli resim) | AVCHD [FHD/50p]: H-FS12032 ile yaklaşık 60 dk MP4 [4K/30p, 4K/25p]: H-FS12032 ile yaklaşık 40 dk |
||
Gerçek Kaydedilebilir Süre (Hareketli resim) | AVCHD [FHD/50p]: H-FS12032 ile yaklaşık 30 dk MP4 [4K/30p, 4K/25p]: H-FS12032 ile yaklaşık 20 dk |
||
Dosya formatını kaydetme | Durağan görüntü | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) | |
Hareketli resim | AVCHD (Ses formatı: Dolby Audio 2ch), MP4 (Ses formatı: AAC 2ch) | ||
Dosya büyüklüğü (Piksel) | Durağan Görüntü | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) [3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) [16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) [1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (3D lensi Micro Four Third sistem standardında takarken) |
|
Hareketli resim* | MP4* | [4K] 3840x2160: 4K/30p: 100 Mbps [4K] 3840x2160: 4K/25p: 100 Mbps [4K] 3840x2160: 4K/24p: 100 Mbps [Full HD] 1920x1080: FHD/60p: 28 Mbps [Full HD] 1920x1080: FHD/50p: 28 Mbps [Full HD] 1920x1080: FHD/30p: 20 Mbps [Full HD] 1920x1080: FHD/25p: 20 Mbps [HD] 1280x720: HD/30p: 10 Mbps [HD] 1280x720: HD/25p: 10 Mbps |
|
AVCHD* | [Full HD] 1920x1080: FHD/50p: 28 Mbps, 50p kayıt [Full HD] 1920x1080: FHD/50i: 17 Mbps, 50i kayıt [Full HD] 1920x1080: FHD/25p: 24 Mbps, 50i kayıt (sensör çıkışı 25 fps'dir) [Full HD] 1920x1080: FHD/24p: 24 Mbps, 24p kayıt |
||
WiFi FONKSİYONU | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Altyapı modu | |
NFC | Yok | ||
QR Kodu Bağlantısı | Evet | ||
Parolasız bağlantı | Var (AÇIK / KAPALI seçilebilir) | ||
ODAK | Tip | Kontrast AF sistemi | |
DFD teknolojisi | Evet | ||
Post Focus | Evet | ||
Odak Dizilimi | Evet | ||
Odak modu | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF | ||
AF modu | Yüz/Göz Tanıma / İzleme / 49-Alan / Özel Çoklu / 1-Alan / Sabitleme Noktası (Tam alan dokunuşu mevcuttur) |
||
AF saptama aralığı | EV -4 - 18 (ISO100 eş değeri) | ||
Işık yükseltici AF | Evet | ||
AF yardım lambası | Evet | ||
AF kilidi | Özel menüdeki Fn düğmesini AF kilidi olarak ayarlayın | ||
Diğerleri | AF-AÇIK (Tek Tuş AF), Deklanşör AF, Yarım Basma, Hızlı AF, Sürekli AF (sinema filmi kaydı sırasında), AF+MF, MF Yardımı, Dokunmatik MF Yardımı, Odak Vurgulama, Dokunmatik AF/AE İşlevi, Dokunmatik Deklanşör | ||
POZLAMA KONTROLÜ | Işık ölçüm sistemi | 1728-alan çok kalıplı algılama sistemi | |
Işık ölçüm modu | Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | ||
Ölçüm aralığı | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 eş değeri) | ||
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Öncelikli AE, Deklanşör Öncelikli AE, Manuel | ||
ISO hassasiyet (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Otomatik / Akıllı ISO / 100 (Genişletilmiş) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV adımıyla değiştirilebilir) (Sinema filmi kaydında ISO3200'e kadar) |
||
Pozlama telafisi | 1/3 EV adımı ±5EV (sinema filmi için ±3 EV) | ||
AE kilidi | Özel menüdeki Fn düğmesini AE kilidi olarak ayarlayın | ||
BEYAZ DENGESİ | Beyaz dengesi | Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Gölge / Parlak / Flaş / Beyaz Ayarı 1, 2, 3, 4 / Renk sıcaklığı ayarı | |
Beyaz denge ayarı | Mavi/Sarı sapması, Macenta/Yeşil sapması | ||
Renk sıcaklığı ayarı | 100K'da 2500 - 10000K | ||
DEKLANŞÖR | Tip | Tek perdeli odak düzlemi deklanşörü / Elektronik deklanşör | |
Deklanşör hızı | Durağan görüntü: Süre (Maks. 60 saniye), 1/16.000 - 60 (Deklanşör tipi Otomatik) Sinema filmi: 1/16.000 - 1/25 |
||
Kendinden zamanlayıcı | 10 sn, 3 görüntü / 2 sn/ 10 sn | ||
SAHNE KILAVUZU | Durağan görüntü | Portre (mod kadranı) / Çocuk (mod kadranı) / İpeksi Cilt / Arkadan Aydınlatmalı Yumuşaklık / Sakinleştirici Ton / Sıra Dışı Manzara / Açık Mavi Gökyüzü / Romantik Gün Batımı Parıltısı / Canlı Gün Batımı Parıltısı / Pırıl Pırıl Su / Açık Gece Manzarası / Serin Gece Gökyüzü / Sıcak Parıldayan Gece Manzarası / Sanatsal Gece Manzarası / Parlak Işıklar / Elde Gece Çekimi / Açık Gece Portresi / Çiçeğin Yumuşak Görüntüsü / İştah Kabartıcı Yiyecek / Hoş Tatlı / Donuk Hayvan Hareketi / Net Spor Çekimi / Tek Renk | |
Hareketli resim | Portre (mod kadranı) / Çocuk (mod kadranı) / İpeksi Cilt / Arkadan Aydınlatmalı Yumuşaklık / Sakinleştirici Ton / Sıra Dışı Manzara / Açık Mavi Gökyüzü / Romantik Gün Batımı Parıltısı / Canlı Gün Batımı Parıltısı / Açık Gece Manzarası / Serin Gece Gökyüzü / Sıcak Parıldayan Gece Manzarası / Sanatsal Gece Manzarası / Elde Gece Çekimi / Açık Gece Portresi / İştah Kabartıcı Yiyecek / Hoş Tatlı / Donuk Hayvan Hareketi / Net Spor Çekimi / Tek Renk | ||
BRAKET | AE braketi | 1/3, 2/3 veya 1 EV adımda 3, 5, 7 görüntü, maks. ±3 EV, tek/seri çekim | |
Beyaz denge braketi | Mavi/sarı ekseni veya macenta/yeşil ekseninde 3 pozlama | ||
PANORAMA ÇEKİM | Panorama çekim | Var (Standart / Geniş / Otomatik Çekim Modu) | |
SERİ ÇEKİM | Seri çekim hızı | [Mekanik deklanşör] AFS: H: 5,8 fps, M: 4 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) [Mekanik deklanşör] AFC: H: 5 fps (1-alan odaklama AF modunda), M: 5 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) [Elektronik deklanşör] AFS: H: 10 fps, M: 4 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) [Elektronik deklanşör] AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (Live View ile), L: 2 fps (Live View ile) |
|
Kaydedilebilir görüntü sayısı | 15'ten fazla görüntü (belirli hızda RAW dosyaları varken) 100'den fazla görüntü (RAW dosyaları yokken) (Hafıza kartı tipine, en boy oranına, resim boyutuna ve sıkıştırmaya bağlı olarak değişir) |
||
4K PHOTO MODU | 4K Photo modu* | 4K Seri Çekim: 30 fps 4K Seri Çekim (S/S): 30 fps 4K Ön Seri Çekim: 30 fps, yaklaşık 2 saniye |
|
Exif bilgisi | Evet | ||
İşaretleme işlevi | Var (4K Seri Çekim (S/S) modunda) | ||
FLAŞ | Flaş tipi | TTL Yerleşik Flaş, GN5.6 eşdeğeri (ISO200 ・m)/GN4.0 eşdeğeri (ISO100 ・m) Yerleşik Açılma Özelliği (Referans) | |
Flaş Modu | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Giderme*, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Giderme, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Giderme, Hep Kapalı* iA için, yalnızca iA+. | ||
Senkronizasyon hızı | 1/50 saniyeden az | ||
Flaş çıkış ayarı | 1/3EV adımı ±2EV | ||
Flaş senkronizasyonu | 1. Perde Senkronizasyonu, 2. Perde Senkronizasyonu | ||
ARKA MONİTÖR | Tip | Statik dokunmatik kontrol ile TFT LCD monitör, Eğilebilir monitör | |
Monitör büyüklüğü | 7,5 cm (3,0 inç) / 3:2 en boy / Geniş görüntüleme açısı | ||
Pikseller | Yaklaşık 1.040.000 nokta | ||
Görüş alanı | Yaklaşık %100 | ||
Monitör ayarı | Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Kırmızı-Yeşil, Mavi-Sarı | ||
CANLI | Dijital zoom | 2x, 4x | |
Ekstra Tele Dönüşümü | Durağan görüntü: Maks. 2x Sinema filmi: 2,4x (FHD), 3,6x (HD) |
||
Diğer fonksiyonlar | Seviye Göstergesi, Gerçek Zamanlı Histogram, Rehber Çizgiler (3 düzen), Merkez İşaretleyici, Vurgulama ekranı (Hareketsiz görüntü / sinema filmi), Zebra Deseni (Hareketsiz görüntü / sinema filmi) | ||
YÖNLENDİRME SAPTAMA FONKSİYONU | Yönlendirme Saptama Fonksiyonu | Evet | |
KENDİ KENDİNE ÇEKİM | Kendi Kendine Çekim Modu | Var (Tek, Kendinden zamanlayıcı: 1, 2, 3 veya 4 görüntü, 4K FOTOĞRAF, Panorama) | |
Deklanşör | Deklanşör Düğmesi, Dokunmatik, Yüz Deklanşörü, Arkadaş Deklanşörü | ||
Efekt | Yumuşak Cilt: 10 seviye, Filtre Seçimi: Dışavurumcu / Retro / Parlak / Tek Renk / Oyuncak Efekti / Arka Plan Kontrolü: Odaksızlık / Net, İnceltme Modu: 10 seviye | ||
FONKSİYON DÜĞMESİ | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8 | 4K Fotoğraf Modu / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / AF/AE KİLİDİ / AF-AÇIK / Ön İzleme / Tek Tuş AE / Dokunmatik AE / Seviye Göstergesi / Zoom Kontrolü / İmleç Düğmesi Kilidi / Fotoğraf Stili / Filtre Seçimi / En Boy Oranı / Resim Boyutu / Kalite / Hassasiyet / Ölçüm Modu / Braket / Odak Modu / i. Dinamik / i. Çözünürlük / HDR / Deklanşör Türü / Flaş Modu / Flaş Ayarlama. / Ekstra Tele Dönüşümü / Dijital Zoom / Sabitleyici / Anında Film / Sinema Filmi Ayar / Resim Modu / Sessiz Modu / Vurgulama / Histogram / Rehber Çizgi / Zebra Desen / Tek Renk Live View / Kayıt Alanı / Adım Zoom / Zoom Hızı / Dokunmatik Ekran / Varsayılana Geri Yükle | |
FOTOĞRAF STİLİ | Durağan görüntü ve hareketli resim | Standart / Canlı / Doğal / Tek Renk / L. Tek Renk / Manzara / Portre / Özel | |
YARATICI KONTROL | Durağan görüntü | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Sert Tek Renk / Yumuşak Tek Renk / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Efekti / Oyucak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Yumuşak Odak / Fantezi / Yıldız Filtresi / Tek Nokta Renkli / Güneş Işığı | |
Hareketli resim | Dışavurumcu / Retro / Eski Günler / Parlak / Sönük / Sepya / Tek Renk / Dinamik Tek Renk / Çarpıcı Sanat / Yüksek Dinamik / Çapraz İşleme / Oyuncak Pop / Beyazlatma Baypası / Minyatür Efekti / Fantezi / Tek Nokta Renkli | ||
HAREKETLİ RESİM FONKSİYONU | Titreme giderme | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / KAPALI | |
OYNATMA | Oynatma fonksiyonu | 30 küçük resim ekranı, 12 küçük resim ekranı, Takvim ekranı, Zoomlu oynatma (Maks. 16x), Slayt gösterisi (Tümü / Yalnızca Resim / Yalnızca Video, süre ve efekt seçilebilir), Oynatma Modu (Normal / Yalnızca Resim / Yalnızca Video), Konum Kaydetme, Güzellik Rötuşu (Estetik Rötuş / Fondöten / Makyaj Rötuş / Gülüş)***, RAW İşleme, 4K FOTOĞRAF Toplu Kaydetme, Işık Kompozisyonu, Net Rötuş, Başlık Düzenleme, Metin Damgası, Video Bölme, Aralıklı Video, Tek Resimli Video, Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Döndürme, Döndürme Görüntüsü, Favori, DPOF Yazdırma Ayarı, Koruma, Yüz Tanıma Düzenlemesi, Resim Sıralama, Sinema Filminden Hareketsiz Resimler Oluşturma | |
GÖRÜNTÜ KORUMA / SİL | Koruma | Tekli / Çoklu | |
Sil | Tek / Çoklu / Tümü / Sık Kullanılan Hariç | ||
BASTIR | Doğrudan Baskı | PictBridge ile uyumlu | |
ARAYÜZ | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI** | microHDMI TypeD / VIERA Bağlantısı Video: Otomatik / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p Ses: Stereo |
||
Sesli video çıkışı | Yok | ||
Mikrofon | Stereo, Rüzgar Kesici: KAPALI / Standart / Yüksek | ||
Hoparlör | Tek Ses | ||
DİL | OSD dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Felemenkçe, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveççe, Yunanca | |
GENEL | GÜÇ | Pil | Lityum İyon Pil Paketi (7,2 V, 680 mAh, 4,9 Wh) (dahil) USB güç şarjı |
Pil ömrü (CIPA standardı) | H-FS12032 ile yaklaşık 210 görüntü | ||
BOYUTLAR / AĞIRLIK | Boyutlar (G x Y x D) | 106,5 x 64,6 x 33,3 mm / 4,2 x 2,55 x 1,32 inç (çıkıntılar hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 269g / 0.60 lb (microSD kart, Pil, Gövde) Yaklaşık 239g / 0.53 lb (Sadece Gövde) Yaklaşık 336g / 0.75 lb (microSD kart, Pil, H-FS12032 lens dahil) |
||
İŞLETİM ORTAMI | Çalışma sıcaklığı | 0℃ ilâ 40℃ (32°F ilâ 104°F) | |
Çalışma nemi | %10 ila %80 bağıl nem | ||
STANDART AKSESUARLAR | Yazılım | ・ Bilgisayarda görüntüleri düzenlemek ve oynatmak için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Panasonic'in web sitesinden PHOTOfunSTUDIO'yu indirebilirsiniz. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (Windows için) ・ Bilgisayarda RAW dosyasını işlemek için gereken yazılım, bu fotoğraf makinesi ile birlikte gelmez. Bunun için İnternet'e bağlı bir bilgisayar kullanarak Ichikawa Soft Laboratory'nin web sitesinden SILKYPIX Developer Studio'yu indirebilirsiniz. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Windows / Mac için) |
|
Standart aksesuarlar | DC-GX800K Kiti Pil Paketi, AC Adaptör, AC Kablosu, USB Bağlantısı Kablosu, Omuz Askısı, Lens Kapağı ・ Gelişmiş özellikler için DC-GX800 Çalıştırma Talimatları; İnternet'e bağlı olan bir kişisel bilgisayar, akıllı telefon veya tablet kullanılarak Panasonic LUMIX Müşteri Desteği sitesinden indirilebilir. |
||
DEĞİŞEBİLİR LENS-1 | Lens Adı | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Lens Yapısı | 7 grupta 8 öğe (3 asferik lens, 1 ED lens) | ||
Nano Yüzey Kaplama | - | ||
Bağlantı Aparatı | Micro Four Thirds lens yuvası | ||
Optik Görüntü Stabilizatörü | Var (MEGA O.I.S.) | ||
Odak Uzaklığı | f= 12-32mm (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri 24 -64mm) | ||
Diyafram Türü | 7 diyafram yaprağı / Dairesel diyafram | ||
Maksimum Diyafram | F3.5(Geniş) - F5.6(Tele) | ||
Minimum Diyafram | F22 | ||
En Yakın Odaklama Mesafesi | 0,20 m/0,66 fit (12-20 mm odak uzunluklarında) / 0,30 m/0,98 fit (21-32 mm odak uzunluklarında) | ||
Maksimum büyütme | Yaklaşık 0,13x / 0,26x (35 mm fotoğraf makinesi eş değeri) | ||
Çapraz Görüş Açısı | 84°(Geniş) ila 37°(TELE) | ||
Genel | Filtre Boyutu | 37 mm / 1,5 inç | |
Maks. Çap | φ55,5 mm / 2,2 inç | ||
Genel Uzunluk | Yaklaşık 24 mm / 0,94 inç (lensin ucundan lens yuvasının alt kenarına kadar) | ||
Ağırlık [g] | Yaklaşık 70 g (lens kapağı, lens arka kapağı hariç) | ||
Ağırlık [oz] | Yaklaşık 2,47 ons (lens kapağı, lens arka kapağı hariç) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!