PANASONIC LUMIX FZ1000 II DIGITAL CAMERA
40.387,48 TL
39.175,86 TL
(%3,00 havale indirimi)
Kategori
Marka
Stok Kodu
DTVW2368
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
926,10 EUR + KDV
Havale
39.175,86 TL
(%3,00 havale indirimi)
Panasonic Lumix DC-FZ 1000 II
Kısa profil
1 inç CMOS sensörlü köprü kamerası
20 megapiksel
16x zum
Leica DC Vario-Elmar 2.8-4.0 (25-400mm)
5 eksenli görüntü sabitleme
Yaklaşık 0.09s * tepki süresi, kısa tetikleme gecikmesi ve hızlı başlatma süresi ile süper hızlı, pratik olarak gecikmesiz DFD-AF (otomatik odaklama)
12 fps'de (AFS) yüksek hızlı sürekli çekim ve 1/16000 saniyelik en kısa pozlama süresi (elektronik)
Daha uzun odak uzunlukları ve az ışıkta bile keskin görüntüler için bulanıklığı telafi etmek için 5 eksenli hibrit OIS
Şarj başına 440 resim için pil kapasitesi, USB şarjı mümkündür
Dinamik tek renkli görüntüler için yeni eklenen L.Monochrome D modu dahil fotoğraf stilleri
* Arka monitörü kullanırken CIPA standardına göre
Panasonic Lumix DC-FZ 1000 II için ürün açıklaması
Yepyeni FZ1000 II, çok çeşitli çekim durumları için evrensel bir kamera olarak önerilir. Yeni model şimdi daha fazla ayrıntı iyileştirmesi ve fonksiyonel genişletme ve dolayısıyla daha esnek fotoğrafik tasarım seçenekleri ile karakterize ediliyor.
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Dijital Fotoğraf Makinesi
4K QFHD Video - Canlı, Gerçekçi Hareket...
4K video yakalama dünyasını deneyimleyin. Gerçeğe uygun, ultra yüksek görüntüleri pürüzsüz hareketle kaydetmenin tadını çıkarın. Ayrıca, çekim koşullarına uygun ses alma özelliklerini belirlemek için opsiyonel Stereo/Shotgun Mikrofonu (DMW-MS2*) kullanarak ses kayıtlarında gerçekçi bir hava yakalayın. Daha fazla esneklik sahibi olmak için Yaratıcı Video modunda manuel işleme ve full-HD 120 kare/sn'de dramatik ağır çekimine geçin..
20 megapiksel büyük 1 inç sensör ve FZ1000 II'nin 16x Leica zoom (25-400mm) önceki modeldeki performanslarını şimdiden etkileyici bir şekilde gösterdi. Görüntü kontrolü söz konusu olduğunda, 2,36 milyon piksele sahip OLED vizör, 20 mm'lik göz rölyefinde 0.74x büyütme ile gelişmiş bir görüş sunuyor. Yanal olarak yukarı ve aşağı hareket ettirilebilen 7,5 cm dokunmatik ekran, bir çözünürlükle geliyor ve dokunmatik ekran işlevi 1,24 milyon piksele yükseltildi. 12 fps'de seri pozlama ile LUMIX FZ1000 II, art arda maksimum 20 RAW görüntü kaydeder ve 4K fotoğraf işleviyle, bir hareket dizisinin önemli görüntüleri artık otomatik veya manuel olarak işaretlenebilir. Dizi kompozisyonu, özel bir "Stromotion” (stroboskopik ve hareket) efekti oluşturmak için birkaç görüntüyü tek bir resimde birleştirir. 30 fps'ye kadar 4K videolar da mümkündür. Son olarak, enerji tasarruflu Bluetooth 4.2 ve bir USB şarj işlevi entegre edilmiştir.
LUMIX FZ1000 II'in başlıca özellikleri
Kameranın kalbinde, kötü aydınlatma koşullarında çekim yaparken görüntü kalitesi için önemli olan 20,1 megapiksel çözünürlüklü ve büyük bir sinyal / gürültü oranına sahip 1 inç yüksek hassasiyetli bir MOS sensörü bulunur. 16x zumun odak uzunlukları 25-400 mm arasında değişir. Manzaralara genel bakış çekimlerinin yanı sıra uzak bölümler ve detaylar için de uygundur. F / 2.8-4.0'ın yüksek ışık yoğunluğu, alan derinliği ile uğraşırken, örneğin bulanık arka plandan keskin kontrastlı portreler için yaratıcı özgürlük verir.
Her Yerden Kendinizi İfade Edin...
FZ1000, üstün görüntü kalitesi sunan birinci sınıf Panasonic LUMIX köprü kamerasıdır. Büyük 1 inç'lik sensörüyle kusursuz görüntüler üretilir ve yepyeni lensi, doğanın sınırsız derinliğini ve sıcaklığını ifade edebilir. 16x optik zumuyla ağaç dallarındaki minik kuşlardan ufuktan geçen hayvanlara kadar her şey yakına getirilir. Berrak 4K çözünürlüğünde fotoğraf veya videolar çekin. DMC-FZ1000 çevrenizdeki güzelliği dün doğallığıyla çekmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunar.4K fotoğraf serisi ile kısaca hareket edin
LUMIX FZ1000 II'nin 4K fotoğraf işlevi, geleneksel seri pozlama ile mümkün olmayan hızlı hareket eden nesnelerin fotoğraflarını çekmenizi sağlar. 8 megapiksel çözünürlükte 30 fps ile geçici anlar bile yakalanabilir. Fotoğrafı çektikten sonra, serideki en iyi resmi seçebilirsiniz. Yeni eklenen otomatik işaretleme işlevi, bir yüzün veya bir motifin hareketinin kaydedildiği işaretleri otomatik olarak yerleştirir, böylece daha sonra hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilir.
Diğer çok yönlü 4K işlevleri arasında odak sonrası, odak istifleme ve "Stromotion" efekti için birkaç tek fotoğrafı stroboskopik hareketli ekranla tek bir fotoğrafta birleştirme seçeneği bulunur.
Mükemmel tasarım
FZ1000 II'nin ergonomisi rahat ve konforlu fotoğrafçılık için tasarlanmıştır. 0,39 inç OLED özellikli duyarlı, ayrıntılı elektronik vizör 2,36 milyon piksel çözünürlük ve 0,74x büyütme sunar. 20 mm'lik göz rölyefi de gözlük kullanıcılarına rahat bir görüntü verir. 1,24 milyon piksele sahip hareketli 7,5 cm LCD monitör dokunmatik kontrole izin verir ve akla gelebilecek her açıdan kayıt yapmak için 180 derece yana ve 270 derece yukarı ve aşağı döndürülebilir. Fotoğraf makinesinin önünde ve arkasında iki kadranlı çift kadranlı sistem ve toplam 13 işlev tuşu dahil olmak üzere sezgisel kontroller, değişen çekim koşullarına hızlı tepki vermenizi sağlar.
Panasonic Lumix DC-FZ 1000 II
Görüntü sensörü
Sensör çözünürlüğü
20 megapiksel
Sensör boyutu (tip)
1 inç
Sensör tipi
MOS
optik
Odak uzaklığı
9,1 - 146 mm
Odak uzaklığı (KB'ye dönüştürülür)
25-400 mm
optik yakınlaştırma
16 kez
Dijital yakınlaştırma
2 kez
Işık şiddeti f /
2,8 - 4,0
Yakın odak
3 cm
Geniş açı (KB'ye dönüştürülür)
25 mm
Otomatik odaklama
Evet
teknoloji
Pozlama ölçümü
Çok alanlı, merkez ağırlıklı, nokta ölçümü
Otomatik pozlama kontrolü
Otomatik program, otomatik zamanlayıcı, otomatik diyafram açıklığı + manuel
Şimşek
gömme
Bağlantı
Bluetooth
HDMI
USB
Kablosuz internet
RAW biçimi
Evet
maksimum video çözünürlüğü
4K video
bağ
Mikrofon girişi
USB 2.0
Depolama
Depolama sistemi
SD kart yuvası
Hafıza kartı tipi
SD, SDHC, SDXC
donanım
Filtre dişi / boyutu
62 mm
Ekran boyutu yakl.
7.5 cm (santimetre)
Hareketli ekran
Evet
Dokunmatik ekran
Evet
Yüz motifi tanıma
Evet
Görüntü Sabitleyici
Evet
Görüntü sabitleyici resmi
5 eksenli görüntü sabitleme
optik / elektronik vizör
Evet
Vizör türü
elektronik
Canlı Görüntü Bulucu
önlemler ve ağırlık
Dış boyutlar G x Y x D
136,2 x 97,2 x 131,5 mm
Yaklaşık ağırlık.
758 g
Diğerleri
renk
siyah
Pil Türü
Panasonic DMW-BLC12E
Teslimat kapsamı
Dahil
Pil, AC adaptörü, USB kablosu, güç kablosu, lens siperliği, lens kapağı, lens kapağı bandı, sıcak ayakkabı kapağı, omuz askısı ve çalıştırma talimatları (indirme yoluyla)
Ölçümler | Boyutlar (A x Y x D) | 136.8 x 98.5 x 130.7 mm/(5.39 x 3.88 x 5.15 inç) |
Ağırlık | Batarya ve SD Hafıza Kartı hariç yaklaşık 780g (1.72 lb)/Batarya ve SD Hafıza Kartı ile yaklaşık 831g (1.83 lb) | |
Piksel | Efektif Piksel Sayısı | 20.1 Megapiksel |
Alıcı | Sensör Boyutu / Toplam Piksel Sayısı / Filtre | 1-tip Yüksek Hassasiyetli MOS Sensör / Toplam Piksel Sayısı 20.9 Megapiksel / Ana Renk Filtresi |
Lens | Diyafram açıklığı | F2.8 - 4.0 / Çok Aşamalı İris Diyafram (Sabit Görüntü: F2.8 - 8.0 (W), F4.0 - 8.0 (T), Hareket Görüntü: F2.8 - 11.0 (W), F4.0 - 11.0 (T)) |
Optik Zoom | 16x | |
Odak Uzunluğu | f = 9.1 - 146mm/(27 - 432mm in 35mm eşdeğeri in 4:3)/(25 - 400mm in 35mm eşdeğeri in 3:2)/(26 - 416mm in 35mm eşdeğeri in 16:9)/(32 - 512mm in 35mm eşdeğeri in 1:1)/video kaydı/video kaydı/video kaydı/(37 - 592mm in 35mm eşdeğeri in 4K video kaydı) | |
Ekstra Optik Zoom (EZ) | 22.4x (3:2 / 10M (M)), 32x (3:2 / 5M (S)) | |
Akıllı Zoom | 32x | |
Lens | LEICA DC VARIO-ELMARIT/11 grupta 15 eleman/(5 asferik lensleri / 8 asferik Surfaces / 4 ED lensleri) | |
Optik Görüntü Sabitleyici/Beş Eksenli Düzeltici | HYBRID O.I.S. +* / Evet* * 4K video kaydı ve yüksek hızlı video kaydı hariç. | |
Dijital Zoom | Maks. 4x | |
Çevrim Lensi Uyumu | - | |
Odak | Odaklanma Bölgesi | Normal: Geniş 30 cm - sonsuz / Tele 100 cm - sonsuz/AF Macro / MF / Akıllı Otomatik / Motion Picture: Wide 3 cm - infinity / Tele 100 cm - infinity |
AF Destek Işığı | Var (Açık/Kapalı) | |
Odak | AFS (Tek) / AFF (Esnek) / AFC (Sürekli) / MF/Normal / Makro Otomatik Odaklama / Makro Zoom, Hızlı Otomatik Odaklama Açma / Kapama (Akıllı Otomatik'te açık), Düşük Işıkta Otomatik Odaklama, Otomatik Odaklama/Otomatik Pozlama Kilit Düğmesi, Otomatik Odaklama Alan Seçimi, Otomatik Odaklama İzleme, Göz Sensörü Otomatik Odaklama, Odak Vurgusu, Tek Çekim Otomatik Odaklama (Özel menüdeki Fn düğmesini Otomatik Odaklama-AÇIK olarak ayarlayın) | |
AF Ölçümü | Yüz/Eye Detection / Takibi / 49-alan / Custom Multi / 1-alan (esnek/orantılanabilir) / Nokta | |
Vizör | Kadraj | 0.39" OLED LVF (Canlı Vizör) (2359K nokta), Görüş Alanı: Yaklaşık 100%,/Büyütme: Yaklaşık 1.88x / 0.7x (35mm eşdeğeri), Göz Sensörü |
Örtücü | Örtücü Hızı | Sabit Görüntü:/Yaklaşık 60 - 1/4.000 sn (Mekanik Deklanşör)/Yaklaşık 1 - 1/16.000 sn (Elektronik Deklanşör)/Ampül (Yaklaşık 120 sn)/Hareketli görüntü:/Yaklaşık 1/25 - 1/16,000 sn/Yaklaşık 1/2 - 1/16,000 sn (Yaratıcı Video M Modu / MF Modu) |
Dosya | Dosya Biçimi | Sabit Resim: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Hareketli Resim: AVCHD, MP4 |
Kayıt Modları | Mod Tekerleği / Mod Butonu | Akıllı Otomatik, P, A, S, M, Yaratıcı Video, C1 (Custom), C2 (Custom), Scene Guide, Yaratıcı Kontrol |
Yaratıcı Kontrol modu | Dışavurumcu ,Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepya, Tek Renk, Dinamik Tek Renk, Rough Tek Renk, Silky Tek Renk, Çarpıcı Sanat, Yüksek Dinamik, Çapraz İşleme,/Oyuncak Efekti, Oyuncak POP, Bleach Bypass, Minyatür Efekti, Yumuşak Odak, Fantasy, Yıldız Filtresi, Tek Nokta Renk, Sunshine (22 Filtresi) | |
Hareketli görüntü kaydetme (*2) | HD Video | 1920 x 1080 piksel, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (sensör çıkışı 50fps) (Dolby)/1920 x 1080 piksel, 24p (FHD: 24Mbps / AVCHD) (sensör çıkışı 24fps) (Dolby)/1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: 24Mbps / AVCHD) (sensör çıkışı 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 piksel, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (sensör çıkışı 50fps) (Dolby)/1920 x 1080 piksel, 50p (FHD: 28Mbps / MP4) (sensör çıkışı 50fps) (AAC)/1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (sensör çıkışı 25fps) (AAC)/1280 x 720 piksel, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (sensör çıkışı 25fps) (AAC) |
STD Video | 640 x 480, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (sensör çıkışı 25fps) (AAC) | |
Yüksek Hızlı Video | 1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: MP4) (sensör çıkışı 100fps) | |
Sürekli kayıt süresi (video) | AVCHD | Yaklaşık 130 dk (FHD/60p), Approx. 135 dk (FHD/60i) |
MP4 | Yaklaşık 110 dk (4K/30p), Approx. 130 dk (FHD/60p) | |
Gerçek Kayıt Süresi (hareketli video) | AVCHD | Yaklaşık 65 dk (FHD/60p), Approx. 70 dk (FHD/60i) |
MP4 | Yaklaşık 55 dk (4K/30p), Approx. 65 dk (FHD/60p) | |
Pozlama Parametreleri | Pozlama | Program AE, Diyafram Öncelikli Pozlama AE, Örtücü Öncelikli AE, Manüel |
Pozlama Telafisi | 1/3 EV adım, +/-5 EV (+/-3 EV hareketli görüntü için) | |
Otomatik (AE) Farklı değerlerde pozlama | 3, 5, 7 kare in 1/3, 2/3 veya 1 EV adım, Maks. +/-3 EV | |
Işık Ölçümü | Akıllı Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | |
ISO Hassasiyeti | Otomatik / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/ 6400 / 12800 / 25600* (*Genişletilmiş ISO)/(1/3 EV adıma değiştirilebilir) | |
Görüntü Kalitesi | Resim Ayarlaması | Kontrast, Keskinlik, Gürültü Azaltma, Renk Doygunluğu*, Renk Tonu**, Filtre Efekti** *Tek renkli modu hariç. ** Monokrom modu içindir. |
Fotoğraf Stili | Standart, Canlı, Doğal, Tek renk, Sahne, Portre, Custom, Cinelike D*, Cinelike V* * Yaratıcı Video modu seçildiğinde. | |
Görüntü Kalitesi | RAW / RAW+İyi / RAW+Standart / İyi / Standart | |
Renk Modu / Renk Efekti | - | |
Sabit Görüntü Kaydı | [4:3] 4864x3648 (17.5M) (L) / 3456x2592 (9M) (M) / 2432x1824 (4.5M) (S)/[3:2] 5472x3648 (20M) (L) / 3888x2592 (10M) (M) / 2736x1824 (5M) (S)/[16:9]5472x3080 (17M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3648x3648 (13.5M) (L) / 2592x2592 (6.5M) (M) / 1824x1824 (3.5M) (S) | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Gölgelik / Akkor / Flaş / Beyaz Set1 / Beyaz Set2 / Beyaz Set3 / Beyaz Set4 / Renk Sıcaklığı/(2-eksen ayarlanabilir) | |
En/Boy Düzeltme | - | |
Diğer | Dijital Kırmızı Göz Düzeltme (Kırmızı Göz Giderme) | Var (Açık/Kapalı) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/Infrastracture Modu / WPS / Wi-Fi Direct/Wi-Fi Düğmesi | |
Yakın alan iletişimi | ISO/IEC 18092, NFC-F (Passive Modu) | |
Hareketli Görüntüde Zoom | Var | |
Kendinden Zamanlı | 2 sn / 10 sn / 10 sn (3 görüntü) | |
Gösterim | Yeniden oynatma Modu | Tümü, Slayt Gösterisi, filtre Oynat (Yalnızca Resim, Yalnızca Video, Kategori Seçimi, Favoriler), Takvim |
Küçük Resim Görünümü / Zoomlanmış Yeniden oynatma | 12/30-küçük resim / Var | |
Takvim Görüntüleme / Çift- Görüntü Oynatma | Var / Yok | |
Favori Belirleme / Görüntüyü Döndürme | Var / Var | |
Histogram Gösterimi | Var | |
Vurgu Gösterimi | Var | |
DPOF (Dijital Baskı Sıra Biçimi) Baskı Ayarı / Koruma Oluşturma | Var / Var | |
Düzenle | Rötuş | Yok |
Boyutlandırma / Kırpma / En-Boy Dönüştürme / Seviyelendirme | Var / Var / Yok / Yok | |
Kopyalama / Başlık Düzenleme / Damga Metni | Yok / Var / Var | |
Kesme Animasyon | Var | |
Video Bölme | Var | |
PictBridge Desteği | Tekil / Çoklu / Hepsi / DPOF / Favoriler | |
Kurulum | Ekran Üstü Kumanda Dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, Çekce, Macarca, Hollandaca, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveçce, Yunanca |
Monitör | LCD Ekran | 7.5cm (3.0") Serbest açı TFT Screen LCD Ekran (921K nokta), AR Kaplama/Görüş Alanı: Yaklaşık 100%, Geniş Görüş açılı |
Flaş | Dahili Flaş | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Giderme*, Hep Açık, Hep Açık/Kırmızı Göz Giderme, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Giderme, Hep Kapalı* iA için, iA+ sadece modu./Flaş Senkronizasyonu: 1. / 2. Yavaş Senkronizasyon/Flaş karartma ve pozlama telafisi için senkronizasyon/0.3 - 13.5m (Geniş / ISO Otomatik), 1.0 - 9.5m (Tele / ISO Otomatik) |
Medya | Kayıt Ortamı | SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı, SDXC Hafıza Kartı (UHS-I standardı ile uyumlu) |
Dahili Hafıza | - | |
Ses | Mikrofon / Hoparlör | Stereo / Mono |
Arayüz | Arayüz | microHDMI, AV Çıkışı (PAL / NTSC), USB (AV/USB Çoklu) |
Güç | Güç | Li-ion Batarya (7.2V, 1200mAh, 8.7 Wh) (Dahil)/AC Adaptör (Giriş: 110 - 240V AC) |
Pil ömrü (yaklaşık) | 360 görüntü (CIPA Standartı)*1 | |
Standart Paket | Yardımcı Yazılım | PHOTOfunSTUDIO 9.5PE/SILKYPIX Developer Studio/LoiLoScope (deneme sürümü)/Adobe Reader |
Standart Aksesuarlar | Şarj Aleti, Pil Takımı, USB Kablosu, AC Kablosu, Parasoley, Lens kapağı, Hot Shoe Kapağı, DVD |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!